FIFA世界杯2026世足赛事表:小组赛、淘汰赛
小组赛
场序 | 开球日期 | 开球时间 | 球队A | 比数 | 球队B | 比赛城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026年6月11日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
2 | 2026年6月11日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
3 | 2026年6月12日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 多伦多 |
4 | 2026年6月12日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉矶 |
5 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
6 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
7 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
8 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
9 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
10 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
11 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
12 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
13 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
14 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
15 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
16 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
17 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
18 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
19 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
20 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
21 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
22 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
23 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
24 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 |
25 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
26 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
27 | 2026年6月18日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 温哥华 |
28 | 2026年6月18日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 瓜达拉哈拉 |
29 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
30 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
31 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
32 | 2026年6月19日 | --:-- | 美國 | - | / | 西雅图 |
33 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
34 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
35 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
36 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
37 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
38 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
39 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
40 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
41 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
42 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
43 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
44 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
45 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
46 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
47 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
48 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
49 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
50 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
51 | 2026年6月24日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 温哥华 |
52 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
53 | 2026年6月24日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
54 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
55 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
56 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
57 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
58 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
59 | 2026年6月25日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉矶 |
60 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
61 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
62 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
63 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
64 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
65 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
66 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
67 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
68 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
69 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
70 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
71 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
72 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
淘汰赛
场序 | 轮次 | 开球日期 | 开球时间 | 球队A | 比分 | 球队B | 比赛城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1/16決賽 | 2026年6月28日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
74 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 | |
75 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 | |
76 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 | |
77 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 | |
78 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
79 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
80 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 | |
81 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 | |
82 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 | |
83 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 | |
84 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 | |
85 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 | |
86 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 | |
87 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 | |
88 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
89 | 1/8決賽 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
90 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 | |
91 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 | |
92 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
93 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
94 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 | |
95 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 | |
96 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 | |
97 | 1/4決賽 | 2026年7月9日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
98 | 2026年7月10日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 | |
99 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 | |
100 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 | |
101 | 準決賽 | 2026年7月14日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
102 | 準決賽 | 2026年7月15日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
103 | 季軍賽 | 2026年7月18日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
104 | 決賽 | 2026年7月19日 | --:-- | / | - | / | 纽泽西纽约 |
※ 註:開球時間為當地時間